TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUSINESS-TYPE PROPRIETARY FUND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES AND CHANGES IN FUND NET ASSETS
4/30/08
MONTH MONTH LAST YEAR  CURRENT YEAR  YTD %
LAST YEAR CURRENT YEAR TO DATE  TO DATE  CHANGE
OPERATING REVENUES: (SCH D P.11)
   BASE REVENUE 2,795,751.53 2,812,237.51 31,757,927.60 31,811,335.79 0.17%
   FUEL REVENUE 1,749,822.24 3,845,978.25 25,652,987.96 34,636,151.56 35.02%
   PURCHASED POWER CAPACITY REFUND (16,943.56) (201,018.85) (1,783,330.10) 1,729,203.43 -196.96%
   FORFEITED DISCOUNTS 58,582.28 65,296.09 657,573.84 735,162.12 11.80%
     TOTAL OPERATING REVENUES 4,587,212.49 6,522,493.00 56,285,159.30 68,911,852.90 22.43%
OPERATING EXPENSES: (SCH E P.12)
   PURCHASED POWER BASE 1,805,437.88 1,802,092.60 16,073,680.59 18,357,456.49 14.21%
   PURCHASED POWER FUEL 2,570,578.83 3,964,223.52 25,366,826.85 36,826,459.55 45.18%
   OPERATING 618,810.92 668,731.42 6,145,291.22 6,643,697.78 8.11%
   MAINTENANCE 145,225.22 202,390.37 1,929,983.01 2,013,397.05 4.32%
   DEPRECIATION 242,271.62 250,525.00 2,422,716.20 2,505,250.00 3.41%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 91,500.00 96,400.00 909,295.00 950,461.00 4.53%
     TOTAL OPERATING EXPENSES 5,473,824.47 6,984,362.91 52,847,792.87 67,296,721.87 27.34%
     OPERATING INCOME    (886,611.98) (461,869.91)   3,437,366.43 1,615,131.03 -53.01%
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)
   CONTRIBUTIONS IN AID OF CONST 0.00 19,369.70 178,674.81 173,656.61 -2.81%
   RETURN ON INVESTMENT TO READING (167,582.58) (172,777.67) (1,675,825.82) (1,727,776.68) 3.10%
   INTEREST INCOME 40,292.50 23,294.05 540,718.71 471,500.43 -12.80%
   INTEREST EXPENSE (8,926.96) (6,775.05) (95,057.68) (68,522.12) -27.92%
   OTHER (MDSE AND AMORT) 10,000.76 34,309.19 79,486.76 307,021.80 286.26%
TOTAL NONOPERATING REV (EXP)    (126,216.28)    (102,579.78)    (972,003.22)    (844,119.96) -13.16%
     CHANGE IN NET ASSETS  (1,012,828.26)    (564,449.69)   2,465,363.21     771,011.07 -68.73%
  
NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR 84,078,739.12 85,989,763.81 2.27%
NET ASSETS AT END OF APRIL 86,544,102.33 86,760,774.88 0.25%