TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUSINESS-TYPE PROPRIETARY FUND
STATEMENT OF REVENUES, EXPENSES AND CHANGES IN FUND NET ASSETS
5/31/08
MONTH MONTH LAST YEAR  CURRENT YEAR YTD %
LAST YEAR CURRENT YEAR TO DATE  TO DATE CHANGE
OPERATING REVENUES: (SCH D P.11)
   BASE REVENUE 2,699,886.77 2,846,365.57 34,457,814.37 34,657,701.36 0.58%
   FUEL REVENUE 1,473,615.70 4,327,965.55 27,126,603.66 38,964,117.11 43.64%
   PURCHASED POWER CAPACITY REFUND 473,562.52 380,882.27 (1,309,767.58) 2,110,085.70 -261.10%
   FORFEITED DISCOUNTS 69,566.63 50,601.89 727,140.47 785,764.01 8.06%
     TOTAL OPERATING REVENUES 4,716,631.62 7,605,815.28 61,001,790.92 76,517,668.18 25.44%
OPERATING EXPENSES: (SCH E P.12)
   PURCHASED POWER BASE 1,849,180.36 1,771,275.65 17,922,860.95 20,128,732.14 12.31%
   PURCHASED POWER FUEL 2,055,012.53 4,383,963.50 27,421,839.38 41,210,423.05 50.28%
   OPERATING 623,573.05 644,042.21 6,768,864.27 7,287,739.99 7.67%
   MAINTENANCE 222,111.48 168,706.66 2,152,094.49 2,182,103.71 1.39%
   DEPRECIATION 242,271.62 250,525.00 2,664,987.82 2,755,775.00 3.41%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 91,500.00 96,400.00 1,000,795.00 1,046,861.00 4.60%
     TOTAL OPERATING EXPENSES 5,083,649.04 7,314,913.02 57,931,441.91 74,611,634.89 28.79%
     OPERATING INCOME    (367,017.42) 290,902.26   3,070,349.01 1,906,033.29 -37.92%
NONOPERATING REVENUES (EXPENSES)
   CONTRIBUTIONS IN AID OF CONST 10,063.00 24,732.82 188,737.81 198,389.43 5.11%
   RETURN ON INVESTMENT TO READING (167,582.58) (172,777.67) (1,843,408.40) (1,900,554.35) 3.10%
   INTEREST INCOME 40,741.82 68,564.42 581,460.53 540,064.85 -7.12%
   INTEREST EXPENSE (8,945.18) (6,876.39) (104,002.86) (75,398.51) -27.50%
   OTHER (MDSE AND AMORT) 1,947.75 2,013.31 81,434.51 309,035.11 279.49%
TOTAL NONOPERATING REV (EXP)    (123,775.19)     (84,343.51)  (1,095,778.41)    (928,463.47) -15.27%
     CHANGE IN NET ASSETS    (490,792.61)     206,558.75   1,974,570.60     977,569.82 -50.49%
 
NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR 84,078,739.12 85,989,763.81 2.27%
NET ASSETS AT END OF MAY 86,053,309.72 86,967,333.63 1.06%