TOWN OF READING, MASSACHUSETTS
MUNICIPAL LIGHT DEPARTMENT
BUDGETED OPERATING EXPENSE VARIANCE REPORT
5/31/08
SCHEDULE G
     ACTUAL      BUDGET       %
OPERATION EXPENSES: YEAR TO DATE YEAR TO DATE VARIANCE * CHANGE
 PURCHASED POWER BASE EXPENSE 20,128,732.14 19,512,921.00 615,811.14 3.16%
 OPERATION SUPER AND ENGIN-TRANS 0.00 0.00 0.00 0.00%
 OPERATION SUP AND ENGINEERING EXP 297,451.85 262,858.00 34,593.85 13.16%
 STATION SUP LABOR AND MISC 89,914.57 93,818.00 (3,903.43) -4.16%
 LINE MISC LABOR AND EXPENSE 646,095.24 509,509.00 136,586.24 26.81%
 STATION LABOR AND EXPENSE 444,890.11 428,226.00 16,664.11 3.89%
 STREET LIGHTING EXPENSE 54,226.67 93,040.00 (38,813.33) -41.72%
 METER EXPENSE 359,367.09 382,087.00 (22,719.91) -5.95%
 MISC DISTRIBUTION EXPENSE 302,438.24 319,302.00 (16,863.76) -5.28%
 METER READING LABOR & EXPENSE 61,275.09 49,574.00 11,701.09 23.60%
 ACCT & COLL LABOR & EXPENSE 1,447,655.28 1,394,157.00 53,498.28 3.84%
 UNCOLLECTIBLE ACCOUNTS 91,666.63 91,663.00 3.63 0.00%
 ENERGY AUDIT EXPENSE 466,417.40 537,442.00 (71,024.60) -13.22%
 ADMIN & GEN SALARIES 677,958.87 707,694.00 (29,735.13) -4.20%
 OFFICE SUPPLIES & EXPENSE 219,841.11 197,391.00 22,450.11 11.37%
 OUTSIDE SERVICES 375,633.86 673,114.00 (297,480.14) -44.19%
 PROPERTY INSURANCE 294,487.61 393,701.00 (99,213.39) -25.20%
 INJURIES AND DAMAGES 58,129.83 63,293.00 (5,163.17) -8.16%
 EMPLOYEES PENSIONS & BENEFITS 1,047,729.11 1,073,030.00 (25,300.89) -2.36%
 MISC GENERAL EXPENSE 169,441.30 272,023.00 (102,581.70) -37.71%
 RENT EXPENSE 183,120.13 194,337.00 (11,216.87) -5.77%
   TOTAL OPERATION EXPENSES 7,287,739.99 7,736,259.00 (448,519.01) -5.80%
MAINTENANCE EXPENSES:
 MAINT OF TRANSMISSION PLANT 2,497.90 2,750.00 (252.10) -9.17%
 MAINT OF STRUCT AND EQUIPMENT 302,028.65 263,237.00 38,791.65 14.74%
 MAINT OF LINES - OH 1,155,384.27 1,229,394.00 (74,009.73) -6.02%
 MAINT OF LINES - UG 102,675.20 179,658.00 (76,982.80) -42.85%
 MAINT OF LINE TRANSFORMERS 68,387.06 158,750.00 (90,362.94) -56.92%
 MAINT OF ST LT & SIG SYSTEM 62.46 9,972.00 (9,909.54) -99.37%
 MAINT OF GARAGE AND STOCKROOM 458,736.10 591,009.00 (132,272.90) -22.38%
 MAINT OF METERS 0.00 29,691.00 (29,691.00) -100.00%
 MAINT OF GEN PLANT 92,332.07 131,120.00 (38,787.93) -29.58%
   TOTAL MAINTENANCE EXPENSES 2,182,103.71 2,595,581.00 (413,477.29) -15.93%
   DEPRECIATION EXPENSE 2,755,775.00 2,785,420.00 (29,645.00) -1.06%
   PURCHASED POWER FUEL EXPENSE 41,210,423.05 43,240,163.00 (2,029,739.95) -4.69%
   VOLUNTARY PAYMENTS TO TOWNS 1,046,861.00 1,060,400.00 (13,539.00) -1.28%
TOTAL OPERATING EXPENSES 74,611,634.89 76,930,744.00 (2,319,109.11) -3.01%
 
 *  ( ) = ACTUAL UNDER BUDGET